SPKG4 EVO—

尺寸选择:

颜色选择:

价        格:
立即购买
荣誉卖点

刚性与强度

一直以来星火 EVO 以高踩踏刚性著称,是追求劲感通透、扎实紧致骑行风格的首选,新一代星火继续提高 7% 的踩踏刚性,力无虚发的感受进一步升级。

操控扭转刚性

车架前三角、前叉、车把的物性特点,构成了操控扭转刚性。这部分刚性的提升对比第三代尤其明显,得益于外置头管前叉与车把的结合,加上全新设计的车架前三角轮廓和叠层结构。操控扭转刚性的提升,最直观的感受是高功率爆发的骑行,尤其是发力冲刺阶段。另外在高速下山压弯的时候,极佳的整体扛扭性能,能带来极大的操控信心,四代星火将会告诉你什么 是下山干脆利落的快。

SPKG4 EVO—

技术参数:

几何参数:
A1 尺码 XXS XS S M L XL XXL
R 前伸量 360 370 378 385 395 405 415
S 堆高 488 505 518 534 548 568 589
STR 堆高/前伸量 1.36 1.36 1.37 1.38 1.39 1.4 1.42
跨高 721.1 739.3 751 766.6 781.6 801.8 832.7
B 上管水平长度 486.2 505.3 526.5 538.8 557.3 573.2 589.5
C 头管角度 71° 71.5° 72° 72.5° 73° 73.5° 73.5°
D 立管角度 73.5° 75° 74° 74° 73.5° 73.5° 73.5°
E 轴距 961.9 969.6 975.6 980.8 988.1 996.3 1012.5
F 后下叉长度 405 405 405 405 405 405 405
G 前轴距 568.9 576.8 581.9 587 593.4 601.4 617.6
H 中轴下沉量 75 75 73 73 70 70 70
I 立管长度 438.5 455 467.8 482.3 496 516.3 557
J 头管长度 66.9 81.8 94.7 109.1 123.9 142.1 163.9
K 前叉偏移量 58 55 52 49 46 43 43
L 前叉长度 370 370 370 370 370 370 370
拖距 57.7 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4 57.4

SPKG4 EVO—

尺寸选择:

颜色选择:

价        格:
立即购买