ROBIN RS—

尺寸选择:

颜色选择:

价        格:
立即购买
荣誉卖点


——同样出色:M码车架重860g——

应用 PARDUS次顶级HS级别碳纤维材料,以及EPS+乳胶消失模成型技术,精准的碳布切割堆叠, ROBIN RS的M码车架重860克。

——先锋气动——

SMTMT M-SILVER B-Type一体把来自PARDUS深度耕耘的场地车实验项目成果,上扬且前伸的造型实现了最小的迎风面积,400mm一体把重295克。

——全面灵活——

与旗舰款 ROBIN EVO完全相同的管型设计与车架几何,具有广泛兼容性的几何调性适用于紧张激烈的赛场与普通爱好者。每个尺寸都根据不同身高的骑士进行了专门的调整。


ROBIN RS—

技术参数:


几何参数:
A1 尺码 XS S M L XL
R 前伸量 368 378 384 388 397   
S 堆高 505 527 548 565 584
STR 堆高/前伸量 1.37 1.40 1.43 1.46 1.47
跨高 737 754 775 794 807
B 上管水平长度 503 524 540 555  576
C 头管角度 71° 72.5° 73° 73° 73°
D 立管角度 75° 74.5° 74° 73.5° 73°
E 轴距 968 977 980 990 1005
F 后下叉长度 410 410 410 410 410
G 前轴距 569 578 581 590 605
H 中轴下沉量 74 75 70 70 70
I 立管长度 471 486 503 522 533
J 头管长度 100 120 140 160 180
K 前叉偏移量 50 50 45 45 45
L 前叉长度 371 371 371 371 371
拖距 61 55 57 57 57
把立长度 100 100 110 110 120
车把宽 380 380 400 420 420
曲柄长度 167.5 170 170 172.5 172.5
座杆偏移 -15 -15 -15 -15 -15

ROBIN RS—

尺寸选择:

颜色选择:

价        格:
立即购买