SUPER SPORT—

尺寸选择:

颜色选择:

价        格:
立即购买
荣誉卖点

SUPER SPORT外观简约时尚,多款颜色供你选择,
热情红,雅典黑,翡翠绿,时尚灰,入门骑行的不二选择。
有着典型的舒适型几何设计,适合长途骑行。

不管是日常通勤还是与好友竞速,都能轻松应对。

SUPER SPORT—

技术参数:


几何参数:
A1 尺码 XXS XS S M L XL
R 前伸量 352 361 371 380 388 400   
S 堆高 500 514 539 558 578 597
STR 堆高/前伸量 1.42 1.42 1.45 1.47 1.47 1.49
跨高 708 725 762 783 802 822
B 上管水平长度 491 509 525 545 565  579
C 头管角度 70.5° 70.5° 71.5° 72.5° 72.5° 72.8°
D 立管角度 74.5° 74° 74° 73.5° 73.3° 73.3°
E 轴距 964 978 988 988 1003 1019
F 后下叉长度 415 415 415 415 415 415
G 前轴距 561 575 584 584 599 614
H 中轴下沉量 75 75 72 72 72 72
I 立管长度 430 450 485 510 525 545
J 头管长度 97.1 112.5 137.5 155 172.8 192.2
K 前叉偏移量 50 50 50 45 45 45
L 前叉长度 370.5 370.5 370.5 370.5 370.5 370.5
拖距 67.5 67 61 61 61 59
把立长度 90 90 90 100 110 110
车把宽 360 380 400 400 420 420
曲柄长度 165 165 170 170 172.5 172.5
座杆偏移 -15 -15 -15 -15 -15 -15
座杆长度 300 300 350 350 350 350

SUPER SPORT—

尺寸选择:

颜色选择:

价        格:
立即购买