NAIK —

尺寸选择:

颜色选择:

价        格:
立即购买
荣誉卖点

作为里约奥运会中国国家队选手比赛用车的量产车款, Naik与奥运车款拥有同样几何结构与制作工艺;加入纳米碳纤维增强基体的车架,通过一体成型技术在保证轻量化、高刚性的前提下, 使碳结构更为充实紧凑,确保整车每个部件稳定高效运转。

NAIK —

技术参数:

几何参数:
A1 尺码 S M L
R 前伸量 390 407 429
S 堆高 577 586 596

前叉行程 100 100 100
跨高 749 781 804
B 上管水平长度 560 580 608
C 头管角度 71° 71° 71°
D 立管角度 73° 73° 73°
E 轴距 1058 1077 1104
F 后下叉长度 430 430 430
G 前轴距 630 651 667
H 中轴下沉量 45 45 45
I 立管长度 394 445 483
J 头管长度 95 105 115
K 前叉偏移量 47 47 47
L 前叉长度 507 507 507
拖拽距 71 71 71
把立长度 90 100 110
车把宽 740 740 740
曲柄长度 170 170 170
座杆偏移 -15 -15 -15

NAIK —

尺寸选择:

颜色选择:

价        格:
立即购买